Tin mới nhất
Tải File Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Tỉnh Quảng Nam PDF CAD Mới Nhất
Link Tải Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất của Tỉnh Quảng Nam 2021 – 2030 (18 Huyện/Thị Xã/Thành Phố)
Dưới đây là danh sách các bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam từ năm 2020 đến năm 2030, bao gồm thông tin về các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bạn có thể tải các bản đồ quy hoạch này dễ dàng thông qua các liên kết dưới đây.
Bảng Dữ Liệu Quy Hoạch
STT | Mã TP | Tỉnh/Thành Phố | Mã QH | Quận Huyện | Năm | Loại Quy Hoạch | Loại File | Tên File | Link Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 502 | Thành phố Tam Kỳ | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
2 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 503 | Thành phố Hội An | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
3 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 504 | Huyện Tây Giang | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
4 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 505 | Huyện Đông Giang | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
5 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 506 | Huyện Đại Lộc | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
6 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 507 | Thị xã Điện Bàn | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
7 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 508 | Huyện Duy Xuyên | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
8 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 509 | Huyện Quế Sơn | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
9 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 510 | Huyện Nam Giang | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
10 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 511 | Huyện Phước Sơn | 2030 | BĐQHSDĐ | Tải về | ||
11 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 512 | Huyện Hiệp Đức | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
12 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 513 | Huyện Thăng Bình | 2020, 2030 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
13 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 514 | Huyện Tiên Phước | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
14 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 515 | Huyện Bắc Trà My | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
15 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 516 | Huyện Nam Trà My | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
16 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 517 | Huyện Núi Thành | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
17 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 518 | Huyện Phú Ninh | 2020 | BĐKHSDĐ | Tải về | ||
18 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 519 | Huyện Nông Sơn | 2020, 2030 | BĐKHSDĐ | Tải về |
Hướng Dẫn Tải Bản Đồ Quy Hoạch
Để tải các bản đồ quy hoạch của tỉnh Quảng Nam, bạn chỉ cần nhấp vào các liên kết tải xuống tương ứng với từng huyện, thị xã, hoặc thành phố trong danh sách trên. Các file tải về được cung cấp dưới định dạng PDF, với chất lượng ảnh cao, dễ dàng xem và tham khảo.
Cấu Trúc Bảng Dữ Liệu Quy Hoạch
Cấu trúc bảng dữ liệu quy hoạch của các quận, huyện, thị xã trong tỉnh Quảng Nam được sắp xếp theo từng dòng. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin bằng cách sử dụng ô tìm kiếm ở phía trên bảng và gõ từ khóa liên quan. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm thông tin quy hoạch của "Phường Thanh Xuân" thuộc Hà Nội, chỉ cần gõ "Thanh Xuân" và kết quả sẽ hiện ra chính xác.
Giải Thích Ký Hiệu
- STT: Số thứ tự của bản đồ quy hoạch.
- Mã TP: Mã đơn vị hành chính của thành phố.
- Mã QH: Mã đơn vị hành chính của quận, huyện, thị xã.
- Năm: Năm bản đồ quy hoạch được áp dụng hoặc năm kế hoạch quy hoạch.
- Loại Quy Hoạch: Các loại bản đồ quy hoạch như BĐKHSDĐ (Bản Đồ Kế Hoạch Sử Dụng Đất), BĐQHSDĐ (Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất).
- Loại File: Các định dạng file như PDF, CAD, DGN, DWG, cần phần mềm chuyên dụng để xem.
- Link Download: Liên kết để tải bản đồ quy hoạch về máy.
Chúc bạn thành công trong việc tra cứu và tải các bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam!